《常用轻油燃烧器技术数据及选型》

一段式

型 号 燃料消耗 燃烧器输出 电源(50Hz)
220V 220/380V
马 达
功 率
包装尺寸
L X P X H
重量 注释
Kg/h KW
min max min max Single Ph Three Ph KW mm kg
SPARK6·6CP 2,7 6,3 31,9 74,3 · - 0,100 300 X 500 X 300 12 1)
SPARK 10 5,1 10,0 60,2 118,0 · - 0,100 300 X 500 X 300 12 1)
BT14G·14GW 7,5 14,5 89,0 172,0 · - 0,130 430 X 460 X 340 16 3)
BT18G·18GW 8,5 18,0 100,0 213,0 · - 0,200 475 X 590 X 375 21 3)
SPARK 26 10,0 26,0 118,0 308,0 · - 0,200 475 X 590 X 375 21 3)

两段式
型 号 燃料消耗 燃烧器输出 电源(50Hz)
220V 220/380V
马 达
功 率
包装尺寸
L X P X H
重量 注释
Kg/h KW
min max min max Single Ph Three Ph KW mm kg
BT18DSG·18DSGW 8,5 18,0 100,0 213,0 · - 0,200 530 X 980 X 400 31 3)
BT34DSG 18,0 34,0 213,0 403,0 · - 0,370 530 X 1080 X 460 35 3)
BT40DSG 20,0 45,0 236,0 531,0 · - 0,550 660 X 1230 X 600 57 3)
BT55DSG 28,0 55,0 331,0 652,0 · - 1,100 660 X 1230 X 600 82 3)
BT75DSG 40,0 75,0 474,0 889,0 · - 1,100 660 X 1230 X 600 85 3)
BT100DSG 45,0 100,0 533,0 1186,0 · - 1,500 725 X 1485 X 715 91 3)
BT120DSG/E 37,0 154,0 437,0 1817,0 · - 2,200 1000 X 1700 X 710 150  
BT180DSG 65,0 200,0 770,0 2372,0 · - 3,000 1215 X 2030 X 990 220 1)
BT250DSG 74,0 270,0 873,0 3186,0 · - 7,500 1215 X 2030 X 990 225 1)
BT300DSG 110,0 325,0 1304,0 3854,0 · - 7,500 1215 X 2030 X 990 265 1)
BT350DSG 115,0 350,0 1364,0 4151,0 · - 9,000 1525 X 2260 X 1200 310 1)
 
 

《常用天然气、液化石油气燃烧器技术数据及选型

一段式
型 号 燃料消耗 燃烧器输出 天然气压力 电源 马 达
功 率
包装尺寸
L X P X H
重量 注释
天然气 G.P.L.
mn3/h mn3/h KW mbar 220V 280V/380V
min max min max min max min max Single Ph Three Ph KW mm kg
SPARKGAS 3 1,7 4,3 0,65 1,65 16,6 42,7 12 30 · - 0,075 280 X 405 X 280 9 2)-3)
SPARKGAS 6 3,1 5,7 1,16 2,33 30,6 56,3 12 30 · - 0,075 300 X 500 X 300 12 2)-3)
SPARKGAS 11 4,9 10 1,94 4,27 48,8 99 12 30 · - 0,1 300 X 500 X 300 12 2)-3)
SPARKGAS 20 6 21 2,7 6,6 80 200 12 40 · - 0,37 980 X 480 X 490 35 2)-4)
SPARKGAS 30 7 31 2,7 12,3 70 315 12 40 · - 0,37 990 X 545 X 500 35 2)-4)
BGN 50 17 60 6,6 23,3 169 596 11 40 · - 0,37 660 X 1230 X 600 65 2)-4)

二段式

型 号 燃料消耗 燃烧器输出 天然气压力 电源 马 达
功 率
包装尺寸
L X P X H
重量 注释
天然气 G.P.L.
mn3/h mn3/h KW mbar 220V 280V/380V
min max min max min max min max Single Ph Three Ph KW mm kg
BGN17P17PW 7 17 2,7 6,6 69,0 169 12 40 - · 0,15 530 X 980 X 400 27 2)-4)
BGN 34 P 12 34 5,8 13,00 118,0 338 12 40 - · 0,37 530 X 1080 X 460 37 2)-3)
BGN 40 P 19 43 7 15,50 185,0 425 12 40 - · 0,37 660 X 1230 X 600 63 2)-3)
BGN 60 P 25 75 9,7 27,20 248,0 738 12 40 - · 1,1 725 X 1485 X 715 88 2)-4)
BGN 100 P 28 101 19 39 280,0 995 15 40 - · 1,1 725 X 1485 X 715 91 2)-4)
BGN 120 P 35 121 19,5 46,6 350,0 1200 19 40 - · 1,5 725 X 1485 X 715 100 2)-4)
BGN 150 P 42 144 16,2 56 414 1428 14 40 - · 2,2 1000 X 1700 X 710 148 2)-3)
BGN 200 P 60 202 23,1 78,4 590 2000 25 40 - · 3 1215 X 2030 X 990 220 2)-3)
BGN 250 P 50 253 19,2 98 490 2500 30 40 - · 7,5 1215 X 2030 X 990 249 2)-3)
BGN 300 P 66 313 25,8 121,6 657 3100 32 40 - · 7,7 1215 X 2030 X 990 286 2)-3)
BGN 350 P 93 353 36,2 137,3 924 3500 31 40 - · 9 1215 X 2030 X 990 290 2)-3)


注释

*)最小热值:

-天然气=8,550kcal/Nm3=9.9kWh/Nm3

-液化石油气(L.P.G)=22,000kcal/Nm3=25.5kWh/Nm3

1)液化石油气(L.P.G) 压力=30,000kcal.2)开启时燃料渐进输送.3)配有风门自动关闭装置.4)可根据要求配备风门自动关闭装置.

大型、比例燃烧机及燃城市煤气燃烧机,请来电函查询、定详告之!


  北京百得行燃烧设备有限公司     版权所有© 2006 All rights Reserved        制作:和君互联
E-mail:baide@bjbaide.com     联系电话:(010)64350280 66134603 66516691               
传真:(010)64350280        网址:www.bjbaide.com
地址:北京朝阳区新东坝河路5号西一排     邮编:100016